Times are displayed in (UTC-05:00) Central Time (US & Canada) Change
Tuesday November 18th, 1:15 PM - 2:45 PM
Poster Session
Session Chairs:
Yousof Azizi Bridgestone Americas
Wenbin Yu
Presentations
Note: Presentations may start a few minutes before the time listed in the schedule.
| Participant Role | Details | Action |
|---|---|---|
| Submission | Active Deployment Control of Ultra-Thin Composite Space Structures | View |
| Submission | Mechano-Diffusion of Particles in Stretchable Hydrogels | View |
| Submission | Interactive Autonomy: Learning and Control for Multi-Agent Interactions | View |
| Submission | Data-Enabled Neural Multi-Step Predictive Control (Demuspc): A Learning-Based Predictive and Adaptive Control Approach for Complex Nonlinear Systems | View |
| Submission | Career: Manufacturing of Solid Particle-Liquid Metal Mixtures for Soft Robotics and Stretchable Electronics | View |
| Submission | Axially Bi-Continuous Graphene-Copper Composites With Ultrahigh Electrical Conductivity | View |
| Submission | Magnetically Integrated Electric Drive With Rare-Earth-Free Motors | View |
| Submission | Closing the Loop Between Learning and Communication for Assistive Robot Arms | View |
| Submission | Choose Your Path: Identifying Undergraduate Academic Decision Points for Persistence, Attrition, Transition, or Hiatus (Path) | View |
| Submission | Multi-Scale Mechanical Behavior of Quantum Dot Nanocomposites: Towards Data-Driven Automatic Discovery of High-Performance Structures | View |
| Submission | Diffusiophoretic Transport of Biological Colloids Driven by Salt Gradients | View |
| Submission | Data-Driven Multiscale Modeling of Complex Traffic Systems Utilizing Networked Driving Simulators | View |
| Submission | Spatially Resolved Modulation of Neuronal Activities With a Photoelectrode | View |
| Submission | Geometry-Infused Reduced-Order ModelingTowards Control Co-Design of Complex Dynamical Systems | View |
| Submission | A Task-Invariant Customization Framework for Lower-Limb Exoskeletons to Assist Volitional Human Motion | View |
| Submission | Unraveling Oxygen Electrode Delamination Mechanisms in Reversible Solid Oxide Cells for Robust Hydrogen Production | View |
| Submission | Three-Dimensional Flow Mechanics and Their Relationship to Fin Stiffness Patterns in Caudal-Fin-Based Propulsion | View |
| Submission | Controlling Coagulation | View |
| Submission | Acoustic Vortex End-Effector Robots for Contactless Object Manipulation | View |
| Submission | Vibration-Assisted High-Resolution Electrohydrodynamic (Ehd) Jet Printing | View |
| Submission | High-Fidelity Numerical Experiments of Pulsating Turbulent Flows | View |
| Submission | A Coupled Multiscale Study of Phase Change Dynamics at Curved Liquid-Vapor Interfaces | View |
| Submission | Scalable Multimaterial Printing of Bioinspired Heterogeneous Materials | View |
| Submission | Selective Cooling Crystallization for 3d Printing of Bioinspired Heterostructured Hybrid Materials | View |
| Submission | Problem Partitioning and Division of Labor for Human-Computer Collaboration in Engineering Design | View |
| Submission | Long-Range Signal Detection in Cluttered Environments With Dynamic Non-Convex Signal Fields | View |
| Submission | Smart Artificial Microswimmers Reveal Emergent Behavior in Finite Clusters | View |
| Submission | Career: Advancing in Vivo Knowledge and Assessment of Cartilage Material Properties With Quantitative Mri | View |
| Submission | Embodied Structural Computing for Real-Time Stiffness Adaptation | View |
| Submission | Hemodynamic Mechanisms of Heart-Aorta-Brain Coupling | View |
| Submission | Collective Hydrodynamics of Robotic Fish | View |
| Submission | Sequential Bayesian Learning on Multi-Scale Probabilistic Knowledge Graph for Biomanufacturing Mechanisms Federated Learning | View |
| Submission | A Game-Theoretic Approach for Building Cluster Demand Response | View |
| Submission | Studying Mechano-Immunology on Earth and in Space | View |
| Submission | Toward Efficient Multiscale Reduced Order Modeling and Design of Particulate Composite Materials | View |
| Submission | Fundamental Investigations of Laser-Induced Forward Transfer (Lift) Printing | View |
| Submission | Reduced Order Modeling for Nonlinear Stability Analysis in Aeroelastic Systems | View |
